为使您更加简便开展与 KR C4 控制系统相关的工作,这里罗列了部分最主要的缩写。
术语 | 说明 |
CCU | Cabinet Control Unit (控制柜) |
CSP | Controller System Panel (控制系统操作面板) |
DualNIC 卡 | 双工网卡 |
EDS | Electronic Date Storage (电子数据存储卡) |
EMD | Electronic Mastering Device (以前为 EMT,是指用于机器人校准的电子控制装置) |
EMC | Elektromagnetic Compatibility (电磁兼容性) |
KCB | KUKA Controller Bus (库卡控制总线) |
KCP | KUKA Control Panel (可编程式手持操作器,现在叫 smartPAD) |
KLI | KUKA Line Interface (库卡线路接口) |
KOI | KUKA Operator Panel Interface (库卡操作面板接口) |
KPC | KUKA ControlPC (库卡控制系统电脑) |
KPP | KUKA Power Pack (库卡配电箱) |
KRL | KUKA Robot Language (库卡机器人编程语言) |
KSP | KUKA Servo Pack (库卡伺服包) |
KSB | KUKA System Bus (库卡系统总线) |
KSI | KUKA Service Interface (库卡服务接口) |
KSP | KUKA Servo-Pack (库卡伺服包,驱动调节器) |
LWL | Licht-Wellen-Leiter (光缆) |
OPI | Operator Panel Interface (操作面板接口,即smartPAD 的接口) |
PMB | Power Management Board (电源管理板卡) |
RCD | Residual Current Device (剩余电流保护断路器(FI)) |
RDC | Resolver Digital Converter (分解器数字转换器) |
SATA | Serial Advanced Technology Attachment (中央 |
处理器与硬盘之间的数据总线) | |
SIB | Safety Interface Board (用于连接安全信号的接口板) |
SION | Safety Input Output Node (安全输入 / 输出节点) |
KUKA C4机器人控制系统概览
KR C4 正面
1 | 电源滤波器 | 9 | CCU |
2 | 总开关 | 10 | 继电器 |
3 | CSP | 11 | 转换器 |
4 | 控制系统电脑 | 12 | 保险元件 |
5 | 带驱动调节器的驱动电源 | 13 | 蓄电池 |
6 | 4 至 6 号轴驱动调节器 | 14 | 接线板 |
7 | 1 至 3 号轴驱动调节器 | 15 | 外壳 |
8 | 制动滤波器 | 16 | smartPAD |
KR C4 背面
1镇流电阻2 热交换器、3 外部风扇、4 低压电源件
总线系统概览
利用 KR C4 控制系统可借助于 WorkVisual 按照相应的要求来配置其应用程序。
0 RC (Robot C,机器人控制):库卡机器人控制系统的核心系统
0 PLC:用于一般流程控制的集成软件式可编程控制
0 XM (eXtended Motion):适用于库卡运动控制资料库的集成运行时间管理系统
0 Process Control:用于集成过程控制系统的通用平台
0 Safety:库卡自己的集成安全控制系统
KR C4 内总线系统概览
KR C4 控制系统内具有各种基于以太网的总线系统。
每个这样的总线系统用于使不同的控制系统组件相互连接。
缩 写 | 总线系统 |
KCB | KUKA Contoller Bus (库卡控制总线) |
KSB | KUKA System Bus (库卡系统总线) |
KEB | KUKA Extension Bus (库卡扩展总线) |
KLI | KUKA Line Interface (库卡线路接口) |
总线概览图:
PLC | 可编程控制器 PLC |
CSP | Controller System Panel,即控制系统操作面板 |
DualNic | 双网卡 |
接口说明
接线板机器人控制系统的接线板包含下列线路的接口:
电源线 / 供电电源
用于机械手的电机导线
用于机械手的数据线路
库卡 smartPAD 线路
PE 线路
外围导线
视具体选项和客户需求而定,接线板可附设不同的零部件。
线缆长度KR C4 专用线由一条电机连接线和一条数据线构成。它以套件的形式而供应,
且长度如下:
全套线长7米、全套线长15米、全套线长25米、全套线长35米、全套线长50米。
能源效率
机哥整理
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)