网站首页 > 编程文章 正文
接上期文章中的程序:(因头条文章字数限制,因此font_libs.h中的内容分成几部分发出)
font_libs.h(1)
/***************************************************************
功能:ASCII 8*16与汉字16*6字模
***************************************************************/
#ifndef __font_H
#define __font_H
const unsigned char __CHS[] =
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x18, 0x00,
0x0C, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x24, 0x00,
0x24, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xE0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x08, 0x20, 0x04, 0x40, 0x02, 0x80,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x60,
0x0C, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x02, 0x40, 0x02, 0x40, 0x02, 0x40, 0x04, 0x80,
0x04, 0x80, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00,
0x04, 0x20, 0x0F, 0xF0, 0x08, 0x20, 0x10, 0x40,
0x20, 0x80, 0x05, 0x00, 0x02, 0x00, 0x01, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFE,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x02, 0x27, 0x02,
0x40, 0xE4, 0x40, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x02, 0x40, 0x02, 0x40, 0x02, 0x40, 0x02, 0x40,
0x02, 0x40, 0x02, 0x40, 0x02, 0x40, 0x02, 0x40,
0x02, 0x40, 0x02, 0x40, 0x02, 0x40, 0x02, 0x40,
0x02, 0x40, 0x02, 0x40, 0x02, 0x40, 0x02, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x63, 0x18, 0x63, 0x18,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10,
0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x10, 0x00,
0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x44, 0x00, 0x88, 0x01, 0x10,
0x01, 0x98, 0x01, 0x98, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x33, 0x00, 0x33, 0x00, 0x11, 0x00,
0x22, 0x00, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10,
0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10,
0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10,
0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00,
0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00,
0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00,
0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10,
0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00,
0x00, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10,
0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00,
0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x00, 0x01, 0x00,
0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00,
0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x10, 0x00, 0x24, 0x00, 0x48, 0x00, 0x90,
0x01, 0x20, 0x02, 0x40, 0x04, 0x80, 0x09, 0x00,
0x04, 0x80, 0x02, 0x40, 0x01, 0x20, 0x00, 0x90,
0x00, 0x48, 0x00, 0x24, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00,
0x10, 0x00, 0x48, 0x00, 0x24, 0x00, 0x12, 0x00,
0x09, 0x00, 0x04, 0x80, 0x02, 0x40, 0x01, 0x20,
0x02, 0x40, 0x04, 0x80, 0x09, 0x00, 0x12, 0x00,
0x24, 0x00, 0x48, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20,
0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20,
0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00,
0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00,
0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x84, 0x00, 0xBC,
0x00, 0xA0, 0x00, 0xA0, 0x00, 0xA0, 0x00, 0xA0,
0x00, 0xA0, 0x00, 0xA0, 0x00, 0xA0, 0x00, 0xE0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0E, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x0A, 0x00,
0x0A, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x0A, 0x00,
0x7A, 0x00, 0x42, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x01, 0x08, 0x01, 0x10,
0x01, 0x10, 0x01, 0x20, 0x01, 0x20, 0x01, 0x20,
0x01, 0x20, 0x01, 0x20, 0x01, 0x20, 0x01, 0x10,
0x01, 0x10, 0x01, 0x08, 0x01, 0xFC, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x21, 0x00, 0x11, 0x00,
0x11, 0x00, 0x09, 0x00, 0x09, 0x00, 0x09, 0x00,
0x09, 0x00, 0x09, 0x00, 0x09, 0x00, 0x11, 0x00,
0x11, 0x00, 0x21, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x01, 0xF8, 0x01, 0xF0,
0x01, 0xE0, 0x01, 0xE0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xC0,
0x01, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xE0, 0x01, 0xE0,
0x01, 0xF0, 0x01, 0xF8, 0x01, 0xFC, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x1F, 0x00,
0x0F, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00,
0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x0F, 0x00,
0x1F, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00,
0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x1F, 0xF0, 0x01, 0x00,
0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x1F, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10,
0x08, 0x20, 0x04, 0x40, 0x02, 0x80, 0x01, 0x00,
0x02, 0x80, 0x04, 0x40, 0x08, 0x20, 0x10, 0x10,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xF0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x80, 0x02, 0x80,
0x04, 0x40, 0x04, 0x40, 0x08, 0x20, 0x08, 0x20,
0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x20, 0x08, 0x20, 0x08,
0x20, 0x08, 0x40, 0x04, 0x40, 0x04, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x40, 0x04, 0x40, 0x04, 0x20, 0x08,
0x20, 0x08, 0x20, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10,
0x08, 0x20, 0x08, 0x20, 0x04, 0x40, 0x04, 0x40,
0x02, 0x80, 0x02, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7F, 0xFC, 0x20, 0x04, 0x10, 0x04,
0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x00, 0x01, 0x00,
0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00,
0x20, 0x04, 0x40, 0x04, 0x7F, 0xFC, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3F, 0xF8, 0x08, 0x20, 0x08, 0x20,
0x08, 0x20, 0x08, 0x20, 0x08, 0x20, 0x08, 0x20,
0x08, 0x20, 0x08, 0x20, 0x08, 0x20, 0x08, 0x20,
0x08, 0x20, 0x08, 0x20, 0x1C, 0x70, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x20, 0x08, 0x20, 0x08, 0x20, 0x08,
0x20, 0x08, 0x20, 0x08, 0x20, 0x08, 0x20, 0x08,
0x20, 0x08, 0x20, 0x08, 0x20, 0x08, 0x20, 0x08,
0x10, 0x10, 0x08, 0x20, 0x07, 0xC0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x07, 0xC0, 0x08, 0x20, 0x10, 0x10,
0x20, 0x08, 0x20, 0x08, 0x20, 0x08, 0x20, 0x08,
0x20, 0x08, 0x20, 0x08, 0x20, 0x08, 0x20, 0x08,
0x20, 0x08, 0x20, 0x08, 0x20, 0x08, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0xE0, 0x06, 0x00, 0x08, 0x00,
0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x1F, 0xE0,
0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00,
0x08, 0x00, 0x06, 0x00, 0x01, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x30,
0x18, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08,
0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40,
0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x42, 0x00, 0xA2, 0x00,
0x14, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00,
0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00,
0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00,
0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x3F, 0xF8, 0x00, 0x00,
0x02, 0x40, 0x02, 0x40, 0x02, 0x40, 0x02, 0x40,
0x02, 0x40, 0x02, 0x40, 0x04, 0x80, 0x04, 0x80,
0x04, 0x80, 0x04, 0x80, 0x04, 0x80, 0x09, 0x00,
0x09, 0x00, 0x09, 0x00, 0x09, 0x00, 0x09, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10,
0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00,
0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00,
0x20, 0x00, 0x7F, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x18, 0x60, 0x20, 0x10,
0x20, 0x10, 0x40, 0x08, 0x40, 0x08, 0x40, 0x08,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x18, 0x60,
0x20, 0x10, 0x20, 0x10, 0x40, 0x08, 0x43, 0x08,
0x43, 0x08, 0x40, 0x08, 0x20, 0x10, 0x20, 0x10,
0x18, 0x60, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x20, 0x01, 0x00,
0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00,
0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00,
0x02, 0x00, 0x12, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xC0, 0x01, 0x20, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00,
0x01, 0x00, 0x07, 0x80, 0x09, 0x40, 0x09, 0x40,
0x0A, 0x40, 0x0A, 0x40, 0x07, 0x80, 0x02, 0x00,
0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x12, 0x00, 0x0C, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7F, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFC,
0x00, 0x00, 0x7F, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x70, 0x20, 0x88,
0x41, 0x04, 0x41, 0x04, 0x42, 0x04, 0x22, 0x08,
0x1C, 0x30, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFC, 0x00, 0x00,
0x7F, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x38, 0x04, 0x47, 0x08, 0x00, 0xF0,
0x38, 0x04, 0x47, 0x08, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x38, 0x78, 0x40, 0x84, 0x41, 0x02, 0x81, 0x02,
0x81, 0x02, 0x41, 0x02, 0x42, 0x04, 0x3C, 0x38,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3C, 0x7E, 0x42, 0x80, 0x41, 0x00, 0x81, 0x00,
0x81, 0x00, 0x41, 0x00, 0x42, 0x80, 0x3C, 0x7E,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40,
0x00, 0x40, 0x7F, 0xFC, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00,
0x02, 0x00, 0x7F, 0xFC, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00,
0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x04, 0x18, 0x04, 0x60, 0x05, 0x80,
0x06, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x64, 0x00, 0x84, 0x00,
0x64, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x06, 0x00, 0x05, 0x80,
0x04, 0x60, 0x04, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x30, 0x40, 0x0C, 0x40, 0x03, 0x40,
0x00, 0xC0, 0x00, 0x70, 0x00, 0x4C, 0x00, 0x42,
0x00, 0x4C, 0x00, 0x70, 0x00, 0xC0, 0x03, 0x40,
0x0C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x18, 0x00, 0x60, 0x01, 0x80, 0x06, 0x00,
0x18, 0x00, 0x60, 0x00, 0x80, 0x00, 0x60, 0x00,
0x98, 0x00, 0x66, 0x00, 0x19, 0x80, 0x06, 0x60,
0x01, 0x98, 0x00, 0x60, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00,
0x30, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0xC0,
0x00, 0x30, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x02, 0x00, 0x0C,
0x00, 0x32, 0x00, 0xCC, 0x03, 0x30, 0x0C, 0xC0,
0x33, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3C, 0x78, 0x42, 0x84, 0x81, 0x02, 0x81, 0x02,
0x81, 0x02, 0x42, 0x84, 0x3C, 0x78, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30,
0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30,
0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x03, 0x80, 0x05, 0x40,
0x09, 0x20, 0x11, 0x10, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00,
0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x03, 0x80, 0x04, 0x40,
0x04, 0x40, 0x04, 0x40, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x04, 0x40, 0x04, 0x40,
0x04, 0x40, 0x03, 0x80, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00,
0x3F, 0xF8, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00,
0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x24, 0x00, 0x24, 0x00,
0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00,
0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x12, 0x00, 0x12, 0x00, 0x24, 0x00,
0x24, 0x00, 0x48, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x60, 0x00, 0x93, 0xF4, 0x94, 0x0C, 0x68, 0x04,
0x08, 0x04, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00,
0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x04,
0x08, 0x04, 0x04, 0x08, 0x03, 0xF0, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x0F, 0xE8, 0x11, 0x18, 0x21, 0x08,
0x21, 0x08, 0x21, 0x00, 0x11, 0x00, 0x0F, 0x00,
0x01, 0xE0, 0x01, 0x10, 0x01, 0x08, 0x21, 0x08,
0x21, 0x08, 0x31, 0x10, 0x2F, 0xE0, 0x01, 0x00,
0x00, 0x00, 0x40, 0x02, 0x20, 0x04, 0x17, 0xE8,
0x08, 0x10, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08,
0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10,
0x17, 0xE8, 0x20, 0x04, 0x40, 0x02, 0x00, 0x00,
0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x0F, 0xE8, 0x10, 0x58,
0x20, 0x48, 0x40, 0x80, 0x41, 0x00, 0x41, 0x00,
0x42, 0x00, 0x42, 0x00, 0x44, 0x00, 0x28, 0x08,
0x18, 0x10, 0x17, 0xE0, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00,
0x01, 0xC0, 0x02, 0x20, 0x02, 0x20, 0x02, 0x00,
0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x3F, 0xE0, 0x02, 0x00,
0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x3A, 0x00, 0x46, 0x00,
0x42, 0x04, 0x45, 0x04, 0x38, 0xF8, 0x00, 0x00,
0x00, 0x08, 0x30, 0x10, 0x48, 0x20, 0x48, 0x40,
0x48, 0x80, 0x49, 0x00, 0x32, 0x00, 0x04, 0x00,
0x08, 0x00, 0x13, 0x0C, 0x24, 0x92, 0x44, 0x92,
0x84, 0x92, 0x04, 0x92, 0x03, 0x0C, 0x00, 0x00,
0x07, 0x80, 0x08, 0x40, 0x08, 0xC0, 0x04, 0x00,
0x02, 0x00, 0x03, 0x00, 0x04, 0x80, 0x08, 0x40,
0x08, 0x40, 0x05, 0x80, 0x02, 0x00, 0x01, 0x00,
0x00, 0x80, 0x0C, 0x40, 0x08, 0x40, 0x07, 0x80,
0x60, 0x80, 0x21, 0x40, 0x31, 0x00, 0x31, 0x00,
0x29, 0x18, 0x29, 0x24, 0x29, 0x24, 0x29, 0x24,
0x25, 0x24, 0x25, 0x24, 0x25, 0x24, 0x25, 0x24,
0x23, 0x18, 0x23, 0x00, 0xA1, 0x7E, 0x41, 0x00,
0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x80, 0x02, 0x80,
0x02, 0x80, 0x04, 0x40, 0xFC, 0x7E, 0x40, 0x04,
0x30, 0x18, 0x08, 0x20, 0x08, 0x20, 0x11, 0x90,
0x16, 0x50, 0x18, 0x30, 0x20, 0x08, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x03, 0x80, 0x03, 0x80,
0x03, 0x80, 0x07, 0xC0, 0xFF, 0xFE, 0x3F, 0xF8,
0x1F, 0xF0, 0x0F, 0xE0, 0x0F, 0xE0, 0x1F, 0xF0,
0x1E, 0xF0, 0x18, 0x30, 0x20, 0x08, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x07, 0xC0, 0x18, 0x30, 0x20, 0x08,
0x20, 0x08, 0x40, 0x04, 0x40, 0x04, 0x40, 0x04,
0x40, 0x04, 0x40, 0x04, 0x20, 0x08, 0x20, 0x08,
0x18, 0x30, 0x07, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x07, 0xC0, 0x1F, 0xF0, 0x3F, 0xF8,
0x3F, 0xF8, 0x7F, 0xFC, 0x7F, 0xFC, 0x7F, 0xFC,
0x7F, 0xFC, 0x7F, 0xFC, 0x3F, 0xF8, 0x3F, 0xF8,
0x1F, 0xF0, 0x07, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0F, 0xE0, 0x10, 0x10, 0x27, 0xC8,
0x48, 0x24, 0x50, 0x14, 0x50, 0x14, 0x50, 0x14,
0x50, 0x14, 0x50, 0x14, 0x48, 0x24, 0x27, 0xC8,
0x10, 0x10, 0x0F, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x02, 0x80, 0x04, 0x40, 0x08, 0x20,
0x10, 0x10, 0x20, 0x08, 0x40, 0x04, 0x80, 0x02,
0x40, 0x04, 0x20, 0x08, 0x10, 0x10, 0x08, 0x20,
0x04, 0x40, 0x02, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x03, 0x80, 0x07, 0xC0, 0x0F, 0xE0,
0x1F, 0xF0, 0x3F, 0xF8, 0x7F, 0xFC, 0xFF, 0xFE,
0x7F, 0xFC, 0x3F, 0xF8, 0x1F, 0xF0, 0x0F, 0xE0,
0x07, 0xC0, 0x03, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7F, 0xFC, 0x40, 0x04, 0x40, 0x04,
0x40, 0x04, 0x40, 0x04, 0x40, 0x04, 0x40, 0x04,
0x40, 0x04, 0x40, 0x04, 0x40, 0x04, 0x40, 0x04,
0x40, 0x04, 0x7F, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
