材料对照表 | ||||||
材 料 性 质 | 材料型号 | 中国标 | 美标 | 德标 | 日标 | 英国 |
铝 | 6061 | LD30 | 6061 | AlMglSiCu | A6061 | H20 |
7075 | LC9 | 7075 | AlZnMgCu1.5 | A7075 | L95 | |
2014 | LD10 | 2014 | AlCuSiMg | A2014 | 2014 | |
2024 | LY12 | 2024 | AlCuMg2 | A2024 | GB-24S | |
6063 | LD31 | 6063 | AlMglSi0.5 | A6063 | H19 | |
5052 | LF2 | 5052 | ALMg2.5 | A5052 | NS4 | |
1060 | L2 | 1060 | A1060 | |||
1070 | L1 | 1070 | A199.7 | A1070 | ||
1080 | LG1 | 1080 | A199.8 | A1080 | 1A | |
铜 | CuZn38Pb2 | HPb59-1 | C37700 | CuZn39Pb2 | C3771 | CW612N |
CuZn39Pb3 | HPb58 | C38500 | CuZn39Pb3 | C3603 | CW614N | |
CuZn36Pb3 | HPb63 | C38600 | CuZn36Pb3 | C3601 | CW603N | |
CuZn38Pb2 | H59 | C28000 | CuZn40 | C2800 | CZ109 | |
CuZn39Pb3 | H62 | C27400 | CuZn40 | C2720 | CZ109 | |
红铜 | T1 | C10200 | OF-Cu | C1020 | ||
T2 | C11000 | SE-Cu | C1100 | |||
不锈钢 | 304L | 022Cr19Ni10 | 304L | X2CrNi19-11 | SUS304l | |
316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 316L | X7Cr14 | SUS316L | ||
301 | 12Cr17Ni7 | 301 | X5CrNi17-7 | SUS301 | 30S25 | |
304 | 06Cr19Ni10 | 304 | X5CrNi18-10 | SUS304 | 304S15 | |
316 | 06Cr17Ni12Mo2 | 316 | X5CrNiMo17-12-2 | SUS316 | 320S17 | |
201 | 12Cr17Mn6Ni5N | 201 | X12CrMnNiN17-7 | SUS201 | ||
430 | 10Cr17 | 430 | X6Cr17 | SUS430 | 430S15 | |
303 | 2Cr18Ni19 | 303 | X8CrNiS18.9 | SUS303 | 303SE | |
钢 | 1015 | 15 | 1015 | C15 | S15C | 095M15 |
1045 | 45 | 1045 | C45 | S45C | 080M46 | |
1020 | 20 | 1020 | C22 | S20C | 050A20 | |
40Cr | Y15 | 5140 | 41Cr4 | SCr449 | 520M40 | |
Y15 | Y15 | B1113 | 10S20 | SUM22 | 220M07 | |
Y13 | Y13 | 1215 | 9SMn26 | 240M07 | ||
钛 | 1 | TA1 | GR1 | TP270 | ||
2 | TA2 | GR2 | TP340 | |||
4 | TA4 | GR4 | TP550 | |||
塑料 | polyformaldehyde | polyformaldehyde | polyformaldehyde | polyformaldehyde | polyformaldehyde | polyformaldehyde |
PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | |
PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | |
NYLON | NYLON | NYLON | NYLON | NYLON | NYLON | |
PET | PET | PET | PET | PET | PET |
网站首页 > 编程文章 正文
猜你喜欢
- 2025-03-02 单片机、DSP、ARM、FPGA区别
- 2025-03-02 Samas、Cerber、Surprise:新型勒索软件变种
- 2025-03-02 图像基础、OpenCV入门3——图像灰度化、二值化与图像加噪
- 2025-03-02 Canvas 10款基础滤镜(原理篇)
- 2025-03-02 开学了,要换个本儿吗?笔记本电脑超强科普+购买攻略
- 2025-03-02 快讯 | 烟台各中医医院陆续开通线上、线下新冠预防中药便民服务
- 2025-03-02 科技爱好者周刊(第 139 期):生物学的可怕进展
- 2025-03-02 首都师范大学资源环境与旅游学院纪长琦:基于移动激光扫描的地铁隧道渗漏水定位及快速检测方法 |《测绘学报》2024年第6期
- 2025-03-02 闻令而动!烟台各中医医院陆续开通线上、线下新冠预防中药便民服务
- 2025-03-02 html网页制作模板 知否知否电视剧网页设计源代码
你 发表评论:
欢迎- 最近发表
-
- Linux(debian)内核编译(二)虚拟网卡实例
- 瑞芯微RK3568|SDK开发之环境安装及编译操作
- qemu linux内核(5.10.209)开发环境搭建
- openwrt(LEDE)编译一篇通(openwrt编译软件)
- Note 10系列新福利:可通过三星相册应用直接同步照片至OneDrive
- 《人民日报》刊登三星Galaxy Note10+发布会预告
- 三星Note 10+ 5G深度体验3个月,不吹不黑,的确很强
- 三星Note 10+现身地铁:6.8英寸屏幕+极窄边框
- 明星闲鱼出售三星Note10+,比官方贵,却有三千多人想买
- 三星或将Galaxy Note 20+的LTPO显示技术称作HOP
- 标签列表
-
- spire.doc (70)
- instanceclient (62)
- solidworks (78)
- system.data.oracleclient (61)
- 按键小精灵源码提取 (66)
- pyqt5designer教程 (65)
- 联想刷bios工具 (66)
- c#源码 (64)
- graphics.h头文件 (62)
- mysqldump下载 (66)
- libmp3lame (60)
- maven3.3.9 (63)
- 二调符号库 (57)
- git.exe下载 (68)
- diskgenius_winpe (72)
- pythoncrc16 (57)
- solidworks宏文件下载 (59)
- qt帮助文档中文版 (73)
- satacontroller (66)
- hgcad (64)
- bootimg.exe (69)
- android-gif-drawable (62)
- axure9元件库免费下载 (57)
- libmysqlclient.so.18 (58)
- springbootdemo (64)
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)