特别注意:
(一)单纯的基金定投:不需要择时的,做好几年的计划,精选几个标的,每天定投10元即可。可以参考我的(顶置文章)定投计划:基金定投计划 消费 医药 科技 新能源 指数 均衡
(二)场内ETF买卖:需要选择好的标的和好的时机
(三)场内ETF买卖时机推荐:
一:中趋势多头,短趋势由空转多时。
二:中趋势多头,短趋势多头。
三:中趋势由空转多时。
四:中趋势空头,短趋势由空转多时(比较激进,建议仓位5%,每次转趋势时分批加仓)
一句话点评:
三连阳ETF:标普500ETF
六连阳ETF:煤炭ETF 有色ETF
七连阳ETF:钢铁ETF 中证红利ETF 红利ETF
九连阳ETF:稀土ETF
大消费类:消费 医药 空头
大科技类:光伏 电池 新能源车 芯片 军工 多头
大周期类:有色 稀土 化工 煤炭 钢铁 红利 多头
大指数类: 中证500 中证1000 多头
港股美股:纳指 标普 多头
大消费 酒 食品 医疗 医药 家电 农业 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 |
512690 | 酒ETF | 1 | 4 | -5 | 29 | 空 | 空 |
515650 | 食品饮料ETF | 0 | 2 | -6 | -26 | 空 | 空 |
515650 | 消费50ETF | -3 | -1 | -5 | -2 | 空 | 空 |
159996 | 家电ETF | -1 | -4 | -1 | 3 | 空 | 空 |
159825 | 农业ETF | 2 | 2 | 1 | -10 | 空 | 空 |
512170 | 医疗ETF | -3 | 0 | -14 | 3 | 空 | 空 |
512010 | 医药ETF | -3 | 0 | -12 | -4 | 空 | 空 |
159992 | 创新药ETF | 1 | 1 | -7 | -4 | 空 | 空 |
大科技 芯片 新能源车 光伏 5G 军工 机械 电子 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 |
159790 | 碳中和ETF | 2 | 10 | 2 | 2 | 多多 | 多多 |
515790 | 光伏ETF | 2 | 18 | 16 | 86 | 多多 | 多多 |
159755 | 电池ETF | 2 | 6 | 6 | 31 | 多多 | 多多 |
515030 | 新能源车ETF | 2 | 6 | 3 | 137 | 多多 | 多多 |
159995 | 芯片ETF | -1 | 2 | -6 | 33 | 多多 | 多多 |
515050 | 5GETF | -1 | 0 | -7 | -10 | 空 | 空 |
515880 | 通信ETF | 1 | 0 | -4 | -17 | 空 | 空 |
159997 | 电子ETF | -1 | -1 | -7 | 7 | 空 | 空 |
512720 | 计算机ETF | -4 | -1 | -6 | -9 | 空 | 空 |
515230 | 软件ETF | -4 | -2 | -6 | -1 | 空 | 空 |
512660 | 军工ETF | 1 | 3 | 9 | 19 | 多多 | 多多 |
512670 | 国防ETF | 1 | 2 | 10 | 36 | 多多 | 多多 |
159703 | 新材料 | 2 | 6 | 3 | 32 | 多多 | 多多 |
516960 | 机械ETF | 2 | 9 | 5 | 33 | 多多 | 多多 |
516800 | 智能制造ETF | -1 | 1 | -3 | 24 | 多多 | 多多 |
159807 | 科技50 | -1 | 0 | -9 | 10 | 空 | 空 |
515000 | 科技ETF | -1 | 0 | -8 | -2 | 空 | 空 |
515200 | 创新100ETF | -1 | 1 | -5 | 32 | 空 | 空 |
大周期 有色 煤炭 钢铁 证券 银行 稀土 化工 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 |
512880 | 证券ETF | -4 | -2 | 3 | -11 | 转空 | 多多 |
513090 | 香港证券ETF | -4 | 2 | 2 | 0 | 多多 | 多多 |
512800 | 银行ETF | -1 | -3 | 0 | 2 | 空 | 空 |
512400 | 有色金属ETF | 6 | 15 | 13 | 92 | 多多 | 多多 |
516780 | 稀土ETF | 9 | 14 | 14 | 50 | 多多 | 多多 |
516020 | 化工ETF | 2 | 5 | 3 | 18 | 多多 | 多多 |
515220 | 煤炭ETF | 6 | 16 | 27 | 90 | 多多 | 多多 |
515210 | 钢铁ETF | 7 | 11 | 19 | 75 | 多多 | 多多 |
510880 | 红利ETF | 7 | 5 | 9 | 13 | 多多 | 多多 |
515080 | 中证红利ETF | 7 | 5 | 8 | 29 | 多多 | 多多 |
516970 | 基建50ETF | 2 | 5 | 7 | 14 | 多多 | 多多 |
512200 | 房地产ETF | -4 | -2 | 4 | -24 | 空 | 空 |
159745 | 建材ETF | -1 | -2 | 4 | 1 | 多多 | 空 |
512980 | 传媒ETF | -3 | 0 | -2 | -30 | 转空 | 空 |
大指数 创业板50 科创50 沪深300 中证500 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 |
510760 | 上证综指ETF | 2 | 3 | 3 | 6 | 多多 | 多多 |
159781 | 双创50ETF | 0 | 1 | -9 | -10 | 空 | 空 |
588000 | 科创50ETF | -4 | -4 | -7 | -2 | 空 | 空 |
159967 | 创成长 | -1 | 2 | -4 | 54 | 空 | 空 |
159949 | 创业板50 | 1 | 2 | -7 | 40 | 空 | 空 |
159901 | 深100ETF | -1 | 0 | -4 | 12 | 空 | 空 |
512910 | 中证100ETF | -1 | 0 | -2 | 3 | 空 | 空 |
510050 | 上证50ETF | -1 | 1 | -2 | -3 | 空 | 空 |
510300 | 沪深300ETF | -1 | 1 | -2 | 4 | 空 | 空 |
510500 | 中证500ETF | 2 | 4 | 5 | 11 | 多多 | 多多 |
512100 | 中证1000ETF | 2 | 2 | 3 | 15 | 多多 | 多多 |
美股 港股 纳指 标普 恒生医疗 恒生科技 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 |
513060 | 恒生医疗ETF | 1 | 4 | -10 | -10 | 空 | 空 |
159735 | 港股消费ETF | 2 | 4 | 2 | -9 | 转多 | 空 |
513180 | 恒生科技ETF | 2 | 7 | -5 | -19 | 空 | 空 |
513330 | 恒生互联网ETF | 1 | 6 | -7 | -35 | 空 | 空 |
159920 | 恒生ETF | 2 | 2 | -2 | -3 | 空 | 空 |
510900 | H股ETF | 0 | 1 | -3 | -16 | 空 | 空 |
513550 | 港股通50ETF | 0 | 2 | -1 | -16 | 空 | 空 |
513100 | 纳指ETF | 2 | 3 | 3 | 25 | 多多 | 多多 |
513500 | 标普500ETF | 3 | 2 | 2 | 25 | 多多 | 多多 |
513050 | 中概互联网ETF | -3 | 2 | -6 | -23 | 空 | 空 |
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)