特别注意:
(一)单纯的基金定投:不需要择时的,做好几年的计划,精选几个标的,每天定投10元即可。可以参考我的定投计划:基金定投计划 消费 医药 科技 新能源 指数 均衡
(二)场内ETF买卖:需要选择好的标的和好的时机
(三)场内ETF买卖时机推荐:
一:中趋势多头,短趋势由空转多时。
二:中趋势多头,短趋势多头。
三:中趋势由空转多时。
四:中趋势空头,短趋势由空转多时(比较激进,建议仓位5%,每次转趋势时分批加仓)
特别关注:
大消费:家电ETF 短趋势转空
大科技:军工ETF 国防ETF 短趋势 中趋势 都是多头
大周期: 证券 香港证券 煤炭 钢铁 红利 短趋势 中趋势 都是多头
大指数: 短趋势都是空
港美:纳指 标普 短趋势 中趋势 都是多头
大消费 酒 食品 医疗 医药 家电 农业 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 |
512690 | 酒ETF | -1 | -6 | -16.6 | 36 | 空 | 空 |
515650 | 食品饮料ETF | -1 | -6 | -14 | -25 | 空 | 空 |
515650 | 消费50ETF | -3 | -5 | -10 | 2 | 空 | 空 |
159996 | 家电ETF | -1 | -2 | -2 | 9 | 转空 | 空 |
159825 | 农业ETF | -4 | -4 | -2 | -11 | 空 | 空 |
512170 | 医疗ETF | -1 | -6 | -13 | 5 | 空 | 空 |
512010 | 医药ETF | 1 | -5 | -13 | -4 | 空 | 空 |
159992 | 创新药ETF | 2 | -4 | -8 | -8 | 空 | 空 |
大科技 芯片 新能源车 光伏 5G 军工 机械 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 |
159790 | 碳中和ETF | 1 | -3 | -6 | -6 | 空 | 多多 |
515790 | 光伏ETF | 1 | -4 | 3 | 56 | 空 | 多多 |
159755 | 电池ETF | 2 | -1 | 1 | 25 | 空 | 多多 |
515030 | 新能源车ETF | 2 | -3 | -1 | 120 | 空 | 多多 |
159995 | 芯片ETF | 2 | -4 | -2 | 24 | 空 | 多多 |
515050 | 5GETF | 1 | -4 | -2 | -9 | 空 | 空 |
515880 | 通信ETF | 1 | -1 | 3 | -16 | 空 | 多多 |
159997 | 电子ETF | 2 | -4 | -6 | 7 | 空 | 空 |
512720 | 计算机ETF | 2 | -4 | -7 | -7 | 空 | 空 |
515230 | 软件ETF | 2 | -3 | -6 | 3 | 空 | 空 |
512660 | 军工ETF | 2 | -2 | 11 | 11 | 多多 | 多多 |
512670 | 国防ETF | 2 | -1 | 13 | 26 | 多多 | 多多 |
159703 | 新材料 | 2 | -2 | -2 | 24 | 空 | 多多 |
516960 | 机械ETF | 1 | -4 | 0 | 23 | 空 | 多多 |
516800 | 智能制造ETF | 2 | -3 | -1 | 20 | 空 | 多多 |
159807 | 科技50 | 2 | -4 | -10 | 9 | 空 | 空 |
515000 | 科技ETF | 2 | -4 | -7 | -1 | 空 | 空 |
大周期 有色 煤炭 钢铁 证券 银行 稀土 化工 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 |
512880 | 证券ETF | -1 | 4 | 2 | -8 | 多多 | 多多 |
513090 | 香港证券ETF | -1 | 0 | 0 | -2 | 多多 | 多多 |
512800 | 银行ETF | -1 | 0 | -1 | 8 | 多多 | 空 |
512400 | 有色金属ETF | 2 | 0 | 0 | 65 | 空 | 多多 |
516780 | 稀土ETF | 2 | -5 | 1 | 28 | 空 | 多多 |
516020 | 化工ETF | -1 | -1 | -1 | 13 | 空 | 多多 |
515220 | 煤炭ETF | -1 | -2 | 7 | 72 | 多多 | 多多 |
515210 | 钢铁ETF | -1 | 0 | 1 | 60 | 多多 | 多多 |
510880 | 红利ETF | -1 | 0 | 0 | 9 | 多多 | 多多 |
512200 | 房地产ETF | -1 | 0 | -1 | -21 | 多多 | 空 |
159745 | 建材ETF | -1 | 1 | 2 | 1 | 多多 | 空 |
512980 | 传媒ETF | 2 | -1 | -10 | -29 | 空 | 空 |
大指数 创业板50 科创50 沪深300 中证500 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 |
510760 | 上证综指ETF | -1 | -2 | -2 | 3 | 空 | 空 |
159781 | 科创创业 | 1 | -5 | -9 | -8 | 空 | 空 |
588000 | 科创50ETF | 1 | -2 | -2 | 2 | 空 | 转多 |
159967 | 创成长 | 2 | -4 | -8 | 46 | 空 | 空 |
159949 | 创业板50 | 2 | -5 | -8 | 34 | 空 | 空 |
159901 | 深100ETF | 2 | -4 | -7 | 13 | 空 | 空 |
512910 | 中证100ETF | -1 | -3 | -6 | 6 | 空 | 空 |
510050 | 上证50ETF | -1 | -3 | -7 | -2 | 空 | 空 |
510300 | 沪深300ETF | -1 | -3 | -5 | 5 | 空 | 空 |
510500 | 中证500ETF | 2 | -1 | -1 | 7 | 空 | 多多 |
512100 | 中证1000ETF | 2 | -1 | 1 | 12 | 空 | 多多 |
美股 港股 纳指 标普 恒生医疗 恒生科技 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 |
513060 | 恒生医疗ETF | -1 | -7 | -16 | -7 | 空 | 空 |
159735 | 港股消费ETF | -1 | -4 | -9 | -12 | 空 | 空 |
513180 | 恒生科技ETF | -1 | -10 | -18 | -22 | 空 | 空 |
513330 | 恒生互联网ETF | -1 | -10 | -17 | -37 | 空 | 空 |
159920 | 恒生ETF | -1 | -4 | -8 | -3 | 空 | 空 |
510900 | H股ETF | -1 | -5 | -10 | -16 | 空 | 空 |
513550 | 港股通50ETF | -1 | -3 | -7 | -17 | 空 | 空 |
513100 | 纳指ETF | -2 | -1 | 0 | 23 | 多多 | 多多 |
513500 | 标普500ETF | -2 | -1 | 1 | 22 | 多多 | 多多 |
513050 | 中概互联网ETF | -1 | -8 | -17 | -22 | 空 | 空 |
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)